B017
RM7.20/pc
| Code | : | B0017 |
| Item | : | Non-Woven Foldable Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 46(w) x 35(h) x 10(bottom depth) |
| Size (inch) | : | 18.1(w) x 13.8(h) x 4(bottom depth) |
| Colours | : | Pink, Blue, Brown |
| Notes | : | Max Capacity : 6kg |
B018
RM2.80/pc
| Code | : | B0018 |
| Item | : | Non-Woven Carrier Bag |
| Material | : | 80gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 32(w) x 34(h) |
| Size (inch) | : | 12.6(w) x 13.4(h) |
| Colours | : | Yellow, Red, Green, Blue, Black |
| Notes | : | Max Capacity : 6kg |
B021
RM8.40/pc
| Code | : | B0021 |
| Item | : | Non-Woven Net Pocket Foldable Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 31(w) x 35(h) x 14(d) |
| Size (inch) | : | 12.2(w) x 13.8(h) x 5.5(d) |
| Colours | : | Green, Grey |
| Notes | : | Max Capacity : 6kg |
B025
RM3.75/pc
| Code | : | B0025 |
| Item | : | Non-Woven Carrier Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 38(w) x 34(h) x 13.5(bottom depth) |
| Size (inch) | : | 15(w) x 13.4(h) x 5.3(bottom depth) |
| Colours | : | White, Yellow, Orange, Red, Green, Blue, Black |
| Notes | : | Max Capacity : 3kg |
B027
RM6.85/pc
| Code | : | B0027 |
| Item | : | Non-Woven Round Handle Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 30(w) x 44.5(h) x 10(d) |
| Size (inch) | : | 11.8(w) x 17.5(h) x 4(d) |
| Colours | : | Red, Green, Blue |
| Notes | : | Max Capacity : 6kg |
B029
RM5.45/pc
| Code | : | B0029 |
| Item | : | Non-Woven Tote Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 29(w) x 36(h) x 11(bottom depth) |
| Size (inch) | : | 11.4(w) x 14.2(h) x 4.3(bottom depth) |
| Colours | : | Red, Green, Blue, Black |
| Notes | : | Max Capacity : 6kg |
B030
RM6.25/pc
| Code | : | B0030 |
| Item | : | Non-Woven Carrier Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 36(w) x 34.5(h) x 9.5(bottom depth) |
| Size (inch) | : | 14.2(w) x 13.6(h) x 3.7(bottom depth) |
| Colours | : | Orange, Pink, Purple, Green, Blue |
| Notes | : | Max Capacity : 6kg |
B031
RM21.20/pc
| Code | : | B0031 |
| Item | : | Non-Woven Cooler & Warmer Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven + 1.5mm Foam + Silver Paper |
| Size (cm) | : | 30(w) x 35(h) x 20(d) |
| Size (inch) | : | 11.8(w) x 13.8(h) x 7.9(d) |
| Colours | : | Red, Blue, Black |
| Notes | : | Function:
Keep cool for ± 2 ~ 3 hours
Keep warm for ± 1 hour
Max Capacity: 6kg |
B032
RM4.50/pc
| Code | : | B0032 |
| Item | : | Non-Woven Document Case |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 23(w) x 34(h) |
| Size (inch) | : | 9.1(w) x 13.4(h) |
| Colours | : | Red, Blue, Black |
B033
RM4.70/pc
| Code | : | B0033 |
| Item | : | Non-Woven Stationery Case |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 19(w) x 8(h) x 4(d) |
| Size (inch) | : | 7.5(w) x 3.1(h) x 1.6(d) |
| Colours | : | Red, Blue, Black |
B039
RM3.10/pc
|
| Code | : | B0039 |
| Item | : | Non-Woven Carrier Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 26(w) x 26(h) x 9(bottom depth) |
| Size (inch) | : | 10.2(w) x 10.2(h) x 3.5(bottom depth) |
| Colours | : | White, Yellow, Orange, Red, Green, Blue, Black |
| Notes | : | Max Capacity : 3kg |
B040
RM3.10/pc
| Code | : | B0040 |
| Item | : | Non-Woven Carrier Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 40(w) x 36(h) |
| Size (inch) | : | 15.7(w) x 14.2(h) |
| Colours | : | White, Red, Blue, Black |
| Notes | : | Max Capacity: 3kg |
B043
RM7.50/pc
| Code | : | B0043 |
| Item | : | Non-Woven Batik Series |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 36(w) x 36(h) x 12(d) |
| Size (inch) | : | 14.2(w) x 14.2(h) x 4.7(d) |
| Colours | : | Yellow, Red, Green, Blue |
| Notes | : | Max Capacity: 6kg |

B044
RM6.85/pc
| Code | : | B0044 |
| Item | : | Non-Woven Batik Series |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 37.5 (w) x 34 (h) x 14 (bottom depth) |
| Size (inch) | : | 14.8 (w) x 13.4 (h) x 5.5 (bottom depth) |
| Colours | : | Yellow, Red, Green, Blue |
| Notes | : | Max capacity: 3kg |
B045
RM8.10/pc
| Code | : | B0045 |
| Item | : | Non-Woven Colourful Malaysia |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 36(w) x 36(h) x 12(d) |
| Size (inch) | : | 14.2(w) x 14.2(h) x 4.7(d) |
| Colours | : | White-Yellow, White-Red, White-Blue |
| Notes | : | Max Capacity: 6kg |
 
B046
RM9.35/pc
| Code | : | B0046 |
| Item | : | Non-Woven Eco Series |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 45(w) x 42(h) x 12(bottom depth) |
| Size (inch) | : | 17.7(w) x 16.5(h) x 4.7(bottom depth) |
| Colours | : | Yellow, Pink, Green |
| Notes | : | Max Capacity: 6kg |
B047
RM9.35/pc
| Code | : | B0047 |
| Item | : | Non-Woven Sling Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 37.5(w) x 47(h) |
| Size (inch) | : | 14.8(w) x 18.5(h) |
| Colours | : | Red, Green, Blue |
| Notes | : | Max Capacity: 6kg |

B048
RM6.10/pc
| Code | : | B0048 |
| Item | : | Non-Woven Document Case With Zipper |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 35(w) x 24(h) |
| Size (inch) | : | 13.8(w) x 9.4(h) |
| Colours | : | Orange, Red, Green, Blue |
B061
RM3.40/pc
| ode | : | B0061 |
| Item | : | Non-Woven Carrier Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 31(w) x 34(h) |
| Size (inch) | : | 12.2(w) x 13.4(h) |
| Colours | : | Yellow, Red, Green, Blue, Black |
| Notes | : | Max Capacity: 3kg |
B062
RM5.75/pc
| Code | : | B0062 |
| Item | : | Non-Woven Tote Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 35.5(w) x 38(h) x 12(bottom depth) |
| Size (inch) | : | 14(w) x 15(h) x 4.7(bottom depth) |
| Colours | : | Red, Green, Blue, Black |
| Notes | : | Max Capacity: 6kg |
B064
RM4.50/pc
| Code | : | B0064 |
| Item | : | Non-Woven Carrier Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 38(w) x 33(h) x 10(d) |
| Size (inch) | : | 15(w) x 13(h) x 4(d) |
| Colours | : | White, Red, Blue, Black |
| Notes | : | Max Capacity: 3kg |
B065
RM8.10/pc
| Code | : | B0065 |
| Item | : | Non-Woven Eco Series |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 38(w) x 33(h) x 12(d) |
| Size (inch) | : | 15(w) x 13(h) x 4.7(d) |
| Colours | : | Yellow, Green, Blue |
| Notes | : | Max Capacity: 6kg |

B066
RM10.75/pc
| Code | : | B0066 |
| Item | : | Non-Woven Ribbon Gift Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 36(w) x 36(h) x 16(d) |
| Size (inch) | : | 14.2(w) x 14.2(h) x 6.3(d) |
| Colours | : | Red, Green, Blue |
| Notes | : | Max Capacity: 6kg |
B068
RM7.00/pc
| Code | : | B0068 |
| Item | : | Non-Woven Recycle Handle Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 36(w) x 43(h) x 12(d) |
| Size (inch) | : | 14.2(w) x 16.9(h) x 4.7(d) |
| Colours | : | White, Red, Green, Blue |
| Notes | : | Max Capacity: 6kg |
B072
RM9.00/pc
| Code | : | B0072 |
| Item | : | Non-Woven Glitter Eco Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 38(w) x 38(h) x 10(d) |
| Size (inch) | : | 15(w) x 15(h) x 4(d) |
| Colours | : | Silver, Gold |
| Notes | : | Max Capacity: 6kg |
B073
RM15.00/pc
| Code | : | B0073 |
| Item | : | Non-Woven Coat Cover |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 59(w) x 98(h) |
| Size (inch) | : | 23.2(w) x 38.6(h) |
| Colours | : | Black |
B083
RM4.50/pc
| Code | : | B0083 |
| Item | : | Non-Woven Carrier Bag |
| Material | : | 80gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 27(w) x 33(h) x 12(d) |
| Size (inch) | : | 10.6(w) x 13(h) x 4.7(d) |
| Colours | : | White, Yellow, Orange, Pink, Red, Green, Light Blue, Royal Blue, Navy Blue, Black |
| Notes | : | Max Capacity: 6kg |
B084
RM7.20/pc
| Code | : | B0084 |
| Item | : | Non-Woven Glitter Eco Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 35.5(w) x 40(h) x 10(d) |
| Size (inch) | : | 14(w) x 15.7(h) x 4(d) |
| Colours | : | Metalic Red, Silver, Gold |
| Notes | : | Max Capacity: 6kg |
B088
RM3.40/pc
| Code | : | B0088 |
| Item | : | Non-Woven Carrier Bag |
| Material | : | 80gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 32(w) x 35(h) x 9.5(bottom depth) |
| Size (inch) | : | 12.6(w) x 13.8(h) x 3.7(bottom depth) |
| Colours | : | Orange, Red, Green, Blue, Black |
| Notes | : | Max Capacity: 3kg |
B089
RM3.60/pc
| Code | : | B0089 |
| Item | : | Non-Woven Carrier Bag |
| Material | : | 80gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 18(w) x 18(h) x 10(d) |
| Size (inch) | : | 7.1(w) x 7.1(h) x 4(d) |
| Colours | : | Pink, Red, Green |
| Notes | : | Max Capacity: 6kg |
B092 RM7.20/pc
| Code | : | B0092 |
| Item | : | Non-Woven Glitter Eco Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 35(w) x 40(h) x 10(d) |
| Size (inch) | : | 13.8(w) x 15.7(h) x 4(d) |
| Colours | : | Metalic Purple, Metalic Blue |
| Notes | : | Max Capacity: 6kg |
B093
RM9.65/pc
| Code | : | B0093 |
| Item | : | Non-Woven Glitter Eco Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 48(w) x 34(h) x 10(d) |
| Size (inch) | : | 18.9(w) x 13.4(h) x 4(d) |
| Colours | : | Metalic Purple, Gold |
| Notes | : | Max Capacity: 6kg |
B121
RM7.00/pc
| de | : | B0121 |
| Item | : | Non-Woven Foldable Bag |
| Material | : | 100gms Non-Woven |
| Size (cm) | : | 33(w) x 42(h) x 10(d) |
| Size (inch) | : | 13(w) x 16.5(h) x 4(d) |
| Colours | : | Red, Green, Blue, Black |
| Notes | : | Max Capacity: 6kg |
B125
RM15.45/pc
| Code | : | B0125 |
| Item | : | Non-Woven Sling Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 36(w) x 30(h) x 8(d) |
| Size (inch) | : | 14.2(w) x 11.8(h) x 3.1(d) |
| Colours | : | Red, Green, Blue |
| Notes | : | Max Capacity: 6kg |
B173
RM15.60/pc
| Code | : | B0173 |
| Item | : | Non-Woven Carrier Bag |
| Material | : | 120gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 45(w) x 45.5(h) x 14.5(d) |
| Size (inch) | : | 17.7(w) x 17.9(h) x 5.7(d) |
| Colours | : | Red, Maroon, Brown, Black |
| Notes | : | Max Capacity: 6kg |
B215
RM7.50/pc
| Code | : | B0215 |
| Item | : | Non-Woven Carrier Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 40(w) x 35(h) x 20(d) |
| Size (inch) | : | 15.7(w) x 13.8(h) x 7.9(d) |
| Colours | : | White, Red, Green, Blue, Black |
| Notes | : | Max Capacity: 6kg |
B225
RM9.65/pc
| Code | : | B0225 |
| Item | : | Non-Woven Foldable Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 45(w) x 39(h) x 20(bottom depth) |
| Size (inch) | : | 17.7(w) x 15.4(h) x 7.9(bottom depth) |
| Colours | : | White-Grey, Yellow-Grey, Red-Grey, Green-Grey, Blue-Grey |
| Notes | : | Max Capacity: 6kg |
B235
RM7.20/pc
| Code | : | B0235 |
| Item | : | Non-Woven Drawstring Gift Pouch |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 23(w) x 21.5(h) x 10(bottom depth) |
| Size (inch) | : | 9(w) x 8.5(h) x 3.9(bottom depth) |
| Colours | : | Green, Red, Pink |
| Notes | : | Max Capacity: 6kg |
B236
RM9.35/pc
| Code | : | B0236 |
| Item | : | Non-Woven Apron |
| Material | : | 100gsm Non-Woven |
| Size (cm) | : | 62(w) x 80(h) |
| Size (inch) | : | 24.4(w) x 31.5(h) |
| Colours | : | Red, Blue, Brown, Black |
B241
RM18.40/pc
| Code | : | B0241 |
| Item | : | Non-Woven Cooler & Warmer Bag |
| Material | : | 100gsm Non-Woven + 2.0mm Foam + Silver Paper |
| Size (cm) | : | 28(w) x 18(h) x 18(d) |
| Size (inch) | : | 11(w) x 7.1(h) x 7.1(d) |
| Colours | : | Yellow, Red, Green, Blue |
| Notes | : | Max Capacity: 6kg
Function: Keep cool for +/-3~4 hours
Keep warm +/-1 hour |
Minimum order 6 unit sahaja. Harga yang dipaparkan adalah untuk kuantiti 6 - 9 unit. Untuk 10 unit ke atas harga adalah seperti berikut:
10 - 19 unit potongan 5%
20 - 49 unit potongan 15%
50 - 99 unit potongan 20%
100 - 499 unit potongan 30%
500 unit ke atas potongan 50%
Untuk tempahan cetakan minimum tempahan 100 unit. Harga di atas belum termasuk harga cetakan.
|
|
|